o monitoramento eh feito atraves do sitemeter. como exemplo, o usuario que visitou meu blog antes de eu entrar aqui para postar (guess who, pesa mais de 100kgs, provavelmente):
Domain Name | gvt.net.br ? (Brazil) | ||||||||||||||||
IP Address | 189.27.189.# (Unknown Organization) | ||||||||||||||||
ISP | Unknown ISP | ||||||||||||||||
Location |
| ||||||||||||||||
Language | Portuguese (Brazil) pt-br | ||||||||||||||||
Operating System | Microsoft WinXP | ||||||||||||||||
Browser | Firefox Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pt-BR; rv:1.9.0.9) Gecko/2009040821 Firefox/3.0.8;MEGAUPLOAD 1.0 | ||||||||||||||||
Javascript | version 1.5 | ||||||||||||||||
Monitor |
| ||||||||||||||||
Time of Visit | Apr 26 2009 9:52:14 pm | ||||||||||||||||
Last Page View | Apr 26 2009 9:52:14 pm | ||||||||||||||||
Visit Length | 0 seconds | ||||||||||||||||
Page Views | 1 | ||||||||||||||||
Referring URL | http://www.fotolog.com.br/britneyclick | ||||||||||||||||
Visit Entry Page | http://bloguedabritney.blogspot.com/ | ||||||||||||||||
Visit Exit Page | http://bloguedabritney.blogspot.com/ | ||||||||||||||||
Out Click | |||||||||||||||||
Time Zone | UTC-4:00 | ||||||||||||||||
Visitor's Time | Apr 26 2009 7:52:14 pm | ||||||||||||||||
Visit Number | 2,627 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário